“당신의 귀중한 마음을 원하는 장소에, 오래도록 간직합니다.”
비품 ∙ 공간 목록
구분 | 구성 | 기부금(개당) | 비고 |
---|---|---|---|
비품 | 의자 | 3십/5십만원 이상 | 후원자 네이밍 제공 (최대 10년) |
테이블 | 7십만원 이상 | ||
야외벤치 | 500만원 이상 | ||
공간 | 층별 휴게실 | 5천만원 이상 | 후원자 네이밍 제공 (최대 20년) |
공용 회의실 | 1억원 이상 | ||
야외정원 | 3억원 이상 | ||
중·소 회의실 | 3~5억원 이상 | ||
대회의실 | 10억원 이상 | ||
지하 연결통로 | 10억원 이상 | ||
1개 층 | 10억원 이상 | ||
로비 | 15억원 이상 | ||
<특별하게 스마트한 후원하기> | |||
-회원단체와 기업이 연계하여 후원할 경우 특별한 혜택 제공 · 해당 회원단체의 국제회의장 사용료를 일정기간 50% 할인 |
담당부서
과총 사회공헌팀 (02-3420-1372~3)